Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
엄지왕 블로그
22/02/03 매매내역(한국) 본문
매수
위지트
유니드
한국 주식도 이번 회차에는 매수 종목 수가 적네요.
요즘 너무 바빠서 업로드 하는걸 깜빡했습니다.
'Chat > Economy' 카테고리의 다른 글
22/02/03 매매내역(한국) (0) | 2022.02.11 |
---|---|
22/01/31 매매내역(미국) (0) | 2022.02.01 |
22/01/03 매매내역(미국) (0) | 2022.01.04 |
22/01/03 매매내역(한국) (0) | 2022.01.03 |
21/11/29 매매내역(미국) (0) | 2021.11.30 |
21/11/29 매매내역(한국) (0) | 2021.11.30 |
0 Comments