Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
엄지왕 블로그
21/08/02 매매내역(한국) 본문
오늘은 매매종목이 적네요.
매수해야 하는 종목 있었는데 착각해서 시간외에 선진 3주 매수주문 넣었습니다.
'Chat > Economy' 카테고리의 다른 글
21/08/30 매매내역(한국) (0) | 2021.08.30 |
---|---|
21/08/02 매매내역(미국) (0) | 2021.08.03 |
21/08/02 매매내역(한국) (0) | 2021.08.02 |
21/06/28 매매내역(미국) (0) | 2021.06.30 |
21/06/28 매매내역(한국) (0) | 2021.06.30 |
21/06/01 매매내역(미국) (0) | 2021.06.02 |
0 Comments