Notice
Recent Comments
Link
엄지왕 블로그
20/11/03 매매내역(미국) 본문
예고했던 대로 실수로 과매도한 LFVN종목 과매수분 매도하고
그 돈으로 VTI 매수했습니다.
얼마 안 되던 SPY랑 종목 갈면서 생긴 현금도 전부 VTI 매수했구요.
'Chat > Economy' 카테고리의 다른 글
20/11/30 매매내역(한국) (0) | 2020.11.30 |
---|---|
20/11/16 매매내역(미국) (0) | 2020.11.17 |
20/11/03 매매내역(미국) (0) | 2020.11.04 |
20/11/03 매매내역(한국) (0) | 2020.11.03 |
20/11/02 매매내역(미국) (0) | 2020.11.03 |
20/11/02 매매내역(한국) (0) | 2020.11.02 |
0 Comments