Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
엄지왕 블로그
21/02/23 매매내역(한국) 본문
몇 년 만에 개별종목 매매인지 모르겠네요.
6,000원 정도까진 떨어질 수 있을 거 같은데
자산 비중에서 5% 이내 정도만 투자하는 게 좋을 것 같고,
늦으면 6월 안에 매도할 계획입니다.
잘 됐으면 좋겠네요.
'Chat > Economy' 카테고리의 다른 글
21/03/02 매매내역(한국) (0) | 2021.03.02 |
---|---|
21/03/01 매매내역(미국) (0) | 2021.03.02 |
21/02/23 매매내역(한국) (0) | 2021.02.23 |
21/02/22 매매내역(미국) (0) | 2021.02.23 |
21/02/22 매매내역(한국) (0) | 2021.02.23 |
물가 인상과 3월 위기설. (0) | 2021.02.20 |
0 Comments